Programm-Übersicht
Die ‘Junior IOT Onderwijs’-Workshops werden in den Niederlanden seit mehreren Jahren an niederländischen Schulen durchgeführt. Wir bieten sie auf Primar-, Sekundar- und sogar Berufsschulniveau an.
Für jedes Projekt stellen wir ein maßgeschneidertes Programm zusammen. Die einzelnen Workshops sind unten aufgeführt.
Elektronik & Löten
| Jahr 1: Entdecken | Jahr 2: Vertiefen | Jahr 3: Herausfordern | Jahr 4: Ambition | |
| Tag 1 | Mach dein erstes Licht | RGB-Lichtorgel | Dual-RGB-Leiterplatten | Löten plus Blinkschaltung |
| Tag 2 | Licht mit Schalter | Löten Plus | Widerstände und Transistoren | Blink-Extreme-Schaltkreis |
| Tag 3 | RGB-Lichtorgel | Dual-RGB-Leiterplatten | Berührungsschalter-Blink | Löte selbst mehr |
| Tag 4 | Schaltung auf Leiterplatte | Schaltkreise auf dem Breadboard | Transistoren auf dem Breadboard | Blink auf dem Breadboard |
| Bonus | Zitter-Roboter | Schaltkreise in TinkerCad | Schaltkreise in TinkerCad | Breadboard und Motoren? |
3D-Design & 3D-Druck
| Jahr 1: Entdecken | Jahr 2: Vertiefen | Jahr 3: Herausfordern | Jahr 4: Ambition | |
| Tag 1 | TinkerCad-Login | 3D Tasse | Dürch Einander | Murmelbahn |
| Tag 2 | Schlüsselanhänger | 3D-Labyrinth | Doppelte Dinge | Selbst 3D drucken |
| Tag 3 | 3D-Druck Intro | Kugelschreiber | Doppelwort | Fidget-Spirale |
| Tag 4 | Teetasse | Ampel | Gefädelte Buchstaben | Übermäßig kompliziert |
| Tag 5 | Würfel |
Machen & Programmeren
| Jahr 1: Entdecken | Jahr 2: Vertiefen | Jahr 3: Herausfordern | Jahr 4: Ambition | |
| Tag 1 | Blocks und Arduino Nano | Sensoren und Motoren | ||
| Tag 2 | Sensoren und Motoren | Barriere-Projekt | ||
| Tag 3 | ||||
| Noch nicht verfügbar | Barriere-Projekt | Roboterarm-Projekt | Retro-Arcade-Projekt | Wifi-Auto-Projekt |
Spielerisches Programmieren
| Jahr 1: Entdecken | Jahr 2: Vertiefen | Jahr 3: Herausfordern | Jahr 4: Ambition | |
| Noch nicht verfügbar | Flappy Bird | Ko de Kraker | Programmierung in TinkerCad | |
| Noch nicht verfügbar | Tanzparty | Blockly-Spiele | ||
| Noch nicht verfügbar | Scratch | Pixel-Zeichnung | ||
| Noch nicht verfügbar | Tosti-Roboter | Binärcodes |
Chips in Schools
| Jahr 1: Entdecken | Jahr 2: Vertiefen | Jahr 3: Herausfordern | Jahr 4: Ambition | |
| dag 1 | Chips in LEDs | |||
| dag 2 | ||||
| Noch nicht verfügbar | Telefonzerlegung | Cyanotypie | ||
| Noch nicht verfügbar | Licht- und Linsenparty | Laserscanningmikroskop |